德國西克SICK非接觸式安全開關的參數
系統(tǒng)硬件 | 傳感器和激勵元件 | ||||||
傳感器原理 | 頻射式 | ||||||
安全輸出端數量 | 2 | ||||||
輔助觸點 (AUX) | 1 (OSSD 的補償開關行為) | ||||||
| |||||||
| |||||||
激活的傳感器表面 | 3 | ||||||
激活方向 | 5 | ||||||
編碼 | 單一編碼型 |
安全技術參數
安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時危險失效率) | 5,21 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
結構型式 | 結構型式 4 (EN ISO 14119) |
激勵元件的編碼級次 | 高編碼級 (EN ISO 14119) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態(tài)下至少有一個與安全相關的半導體輸出端 (OSSD) 。 |
功能
安全串聯(lián) | 否 |
接口
| |||||||
診斷顯示 | ? | ||||||
狀態(tài)顯示 | ? |
電氣參數
防護等級 | III (IEC 61140) |
符合 cULus 的級聯(lián) | 等級 2 |
供電電壓 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
電流消耗 | 50 mA |
輸出方式 | 半導體輸出端 (OSSD) |
輸出電流 | ≤ 100 mA |
響應時間 | 40 ms 1) |
通路時間 | 100 ms 1) 2) |
風險時間 | 80 ms 1) 3) |
通電延遲 | 2.5 s 4) |
如需進一步了解產品,請點擊:SICK非接觸式安全開關